Поиск Шины
Поиск Диска
Доставка и оплата
Каталог автошин
Каталог дисков
Контакты



  

yokohama C.drive (AC01)


размеры 205/55R16 | индекс нагрузки: 91 | индекс скорости: W | сезон: summer | цена: 3640 руб.


При разработке "с.drive" были использованы передовые шинные технологии обеспечивающие устойчивое управление. Помимо динамических показателей, одной из ключевых характеристик "с.drive" является "Комфорт в течение срока службы".




Заказать

разработке "с.drive" были использованы передовые шинные технологии обеспечивающие устойчивое управление. Помимо динамических показателей, одной из ключевых характеристик "с.drive" является "Комфорт в течение срока службы". При разработкеПри разработке "с.drive" были использованы передовые шинные технологии обеспечивающие устойчивое управление. Помимо динамических показателей, одной из ключевых характеристик "с.drive" является "Комфорт в течение срока службы". При разработкеПри разработке "с.drive" были использованы передовые шинные технологии обеспечивающие устойчивое управление. Помимо динамических показателей, одной из ключевых характеристик "с.drive" является "Комфорт в течение срока службы". При разработкеПри разработке "с.drive" были использованы передовые шинные технологии обеспечивающие устойчивое управление. Помимо динамических показателей, одной из ключевых характеристик "с.drive" является "Комфорт в течение срока службы". При разработкеПри разработке "с.drive" были использованы передовые шинные технологии обеспечивающие устойчивое управление. Помимо динамических показателей, одной из ключевых характеристик "с.drive" является "Комфорт в течение срока службы". При разработкеПри разработке "с.drive" были использованы передовые шинные технологии обеспечивающие устойчивое управление. Помимо динамических показателей, одной из ключевых характеристик "с.drive" является "Комфорт в течение срока службы". При разработкеПри разработке "с.drive" были использованы передовые шинные технологии обеспечивающие устойчивое управление. Помимо динамических показателей, одной из ключевых характеристик "с.drive" является "Комфорт в течение срока службы". При разработкеПри разработке "с.drive" были использованы передовые шинные технологии обеспечивающие устойчивое управление. Помимо динамических показателей, одной из ключевых характеристик "с.drive" является "Комфорт в течение






Другие шины yokohama C.drive (AC01) R16:

yokohama A520 (R16 205/55)
yokohama A520 (R16 205/50)
yokohama A520 (R16 205/50)
yokohama A520 (R16 225/50)
yokohama A539 (R16 195/45)
yokohama A539 (R16 205/55)
yokohama A539 (R16 205/50)
yokohama A539 (R16 215/60)
yokohama AA01 (R16 205/55)
yokohama AC01 (R16 195/55)
yokohama AC01 (R16 195/50)
yokohama AC01 (R16 205/60)
yokohama AC01 (R16 205/55)
yokohama AC01 (R16 205/55)
yokohama AC01 (R16 205/50)
yokohama AC01 (R16 205/45)
yokohama AC01 (R16 215/60)
yokohama AC01 (R16 215/55)
yokohama AC01 (R16 225/60)
yokohama AC01 (R16 225/55)
yokohama AC01 (R16 225/50)
yokohama AS01 (R16 195/45)
yokohama AS01 (R16 195/40)
yokohama AS01 (R16 205/55)
yokohama AS01 (R16 205/50)
yokohama AS01 (R16 205/45)
yokohama AS01 (R16 215/40)
yokohama AS01 (R16 215/35)
yokohama G011J (R16 205/80)
yokohama G011J (R16 215/80)
yokohama G011J (R16 215/70)
yokohama G011J (R16 215/65)
yokohama G011J (R16 235/70)
yokohama G011J (R16 235/60)
yokohama G011J (R16 245/70)
yokohama G011J (R16 255/65)
yokohama G011J (R16 265/70)
yokohama G011J (R16 275/70)
yokohama G035 (R16 215/60)
yokohama G039 (R16 265/70)
yokohama G051 (R16 215/70)
yokohama G051 (R16 215/65)
yokohama G051 (R16 215/60)
yokohama G051 (R16 225/70)
yokohama G051 (R16 235/70)
yokohama G051 (R16 235/60)
yokohama G051 (R16 245/70)
yokohama G051 (R16 255/70)
yokohama G051 (R16 255/65)
yokohama G051 (R16 265/70)
yokohama G051 (R16 275/70)
yokohama S306 (R16 205/60)
yokohama S306 (R16 205/60)
yokohama S306 (R16 205/55)
yokohama S306 (R16 205/50)
yokohama S306 (R16 205/45)
yokohama S306 (R16 225/50)
yokohama V102 (R16 205/55)
yokohama V102 (R16 205/50)
yokohama V102 (R16 225/55)
yokohama V102 (R16 225/50)
yokohama V102 (R16 245/45)
yokohama V102A (R16 195/45)
yokohama V500 (R16 205/55)
yokohama V550 (R16 205/60)
yokohama V550 (R16 205/55)
yokohama V550 (R16 205/55)
yokohama V550 (R16 215/55)
yokohama V550 (R16 215/55)
yokohama V550 (R16 225/60)
yokohama V550 (R16 225/55)
yokohama V550 (R16 225/55)
yokohama V550 (R16 225/50)
yokohama V550 (R16 225/50)
yokohama V550 (R16 235/60)
yokohama V801 (R16 245/70)
yokohama V801 (R16 265/70)
yokohama V801 (R16 285/70)
yokohama A539 (R16 175/50)
yokohama S.Drive (AS01) (R16 195/40)
yokohama S.Drive (AS01) (R16 195/45)
yokohama V102 AVS Sport (R16 195/45)
yokohama C.drive (AC01) (R16 195/50)
yokohama C.drive (AC01) (R16 195/55)
yokohama A539 (R16 205/45)
yokohama S.Drive (AS01) (R16 205/45)
yokohama C.drive (AC01) (R16 205/45)
yokohama A520 (R16 205/45)
yokohama C.drive (AC01) (R16 205/50)
yokohama V102 AVS Sport (R16 205/50)
yokohama S.Drive (AS01) (R16 205/50)
yokohama S.Drive (AS01) (R16 205/55)
yokohama A.drive (AA01) (R16 205/55)
yokohama V102 AVS Sport (R16 205/55)
yokohama C.drive (AC01) (R16 205/55)
yokohama C.drive (AC01) (R16 205/60)
yokohama C.drive (AC01) (R16 215/55)
yokohama C.drive (AC01) (R16 215/60)
yokohama A539 (R16 225/45)
yokohama A520 (R16 225/45)
yokohama A539 (R16 225/50)
yokohama V102 AVS Sport (R16 225/50)
yokohama C.drive (AC01) (R16 225/50)
yokohama C.drive (AC01) (R16 225/55)
yokohama V102 AVS Sport (R16 225/55)
yokohama C.drive (AC01) (R16 225/60)








Шина yokohama C.drive (AC01)

Заказать
ФОТО АВТОШИНЫ:
yokohama
C.drive (AC01)



Гарантия    Важно знать!